沈阳北到长春火车站列车时刻表、火车票预订
(沈阳北到长春火车站共有 134 趟直达列车)列车车次/运行区间 | 沈阳北站 发车时刻 |
长春站 到达时刻 |
历时 | 总里程 | 订票 |
k974 (襄阳—哈尔滨东) | 00:26 | 当天03:35 | 3小时9分钟 | 300 | |
k975 (襄阳—哈尔滨东) | 00:26 | 当天03:35 | 3小时9分钟 | 300 | |
k7333 (大连—延吉) | 00:40 | 当天03:42 | 3小时2分钟 | 300 | |
k2386 (南宁—长春) | 00:56 | 当天05:04 | 4小时8分钟 | 48 | 车票预订 |
k2387 (南宁—长春) | 00:56 | 当天05:04 | 4小时8分钟 | 48 | 车票预订 |
k552 (温州—牡丹江) | 01:39 | 当天04:43 | 3小时4分钟 | 300 | |
k553 (温州—牡丹江) | 01:39 | 当天04:43 | 3小时4分钟 | 300 | |
k265 (北京—佳木斯) | 01:46 | 当天05:11 | 3小时25分钟 | 300 | 车票预订 |
k546 (成都—佳木斯) | 01:57 | 当天05:45 | 3小时48分钟 | 300 | 车票预订 |
k547 (成都—佳木斯) | 01:57 | 当天05:45 | 3小时48分钟 | 300 | |
k1526 (邯郸—哈尔滨西) | 02:06 | 当天05:58 | 3小时52分钟 | 300 | |
k1527 (邯郸—哈尔滨西) | 02:06 | 当天05:58 | 3小时52分钟 | 300 | |
k126 (西安—长春) | 02:43 | 当天06:28 | 3小时45分钟 | 300 | 车票预订 |
k127 (西安—长春) | 02:43 | 当天06:28 | 3小时45分钟 | 300 | 车票预订 |
z117 (北京—吉林) | 02:52 | 当天05:17 | 2小时25分钟 | 300 | |
t121 (广州—长春) | 03:51 | 当天06:56 | 3小时5分钟 | 300 | 车票预订 |
t124 (广州—长春) | 03:51 | 当天06:56 | 3小时5分钟 | 300 | 车票预订 |
g8033 (沈阳北—长春) | 06:46 | 当天08:21 | 1小时35分钟 | 310 | 车票预订 |
(乌鲁木齐—齐齐哈尔) | 07:17 | 当天11:22 | 4小时5分钟 | 300 | |
k1083 (乌鲁木齐—齐齐哈尔) | 07:17 | 当天11:22 | 4小时5分钟 | 300 | |
d8089 (抚顺北—延吉西) | 07:24 | 当天09:05 | 1小时41分钟 | 310 | |
(天津—佳木斯) | 07:25 | 当天11:09 | 3小时44分钟 | 300 | 车票预订 |
k1571 (重庆北—长春) | 08:04 | 当天11:30 | 3小时26分钟 | 284 | 车票预订 |
k1574 (重庆北—长春) | 08:04 | 当天11:30 | 3小时26分钟 | 284 | 车票预订 |
k726 (昆明—哈尔滨) | 08:11 | 当天11:58 | 3小时47分钟 | 300 | 车票预订 |
k727 (昆明—哈尔滨) | 08:11 | 当天11:58 | 3小时47分钟 | 300 | 车票预订 |
g8031 (沈阳—长春) | 08:15 | 当天09:40 | 1小时25分钟 | 310 | |
k4984 (南通—长春) | 08:39 | 当天12:54 | 4小时15分钟 | 300 | |
k4985 (南通—长春) | 08:39 | 当天12:54 | 4小时15分钟 | 300 | 车票预订 |
(大连北—哈尔滨西) | 08:51 | 当天10:02 | 1小时11分钟 | 298 | |
g8102 (丹东—吉林) | 09:09 | 当天10:34 | 1小时25分钟 | 310 | |
g8103 (丹东—吉林) | 09:09 | 当天10:34 | 1小时25分钟 | 310 | |
z386 (三亚—长春) | 09:13 | 当天11:43 | 2小时30分钟 | 1429 | 车票预订 |
z383 (三亚—长春) | 09:13 | 当天11:43 | 2小时30分钟 | 1429 | 车票预订 |
z104 (厦门—长春) | 09:42 | 当天12:12 | 2小时30分钟 | 300 | 车票预订 |
z101 (厦门—长春) | 09:42 | 当天12:12 | 2小时30分钟 | 300 | 车票预订 |
g8125 (大连北—珲春) | 09:46 | 当天11:21 | 1小时35分钟 | 298 | |
g8125 (大连北—珲春) | 09:46 | 当天11:33 | 1小时47分钟 | 310 | |
(大连北—哈尔滨西) | 10:05 | 当天11:09 | 1小时4分钟 | 298 | |
k294 (济南—哈尔滨东) | 10:08 | 当天13:52 | 3小时44分钟 | 300 | 车票预订 |
k295 (济南—哈尔滨东) | 10:08 | 当天13:52 | 3小时44分钟 | 300 | 车票预订 |
g8005 (大连北—长春) | 10:22 | 当天11:46 | 1小时24分钟 | 310 | 车票预订 |
(盘锦—哈尔滨西) | 10:36 | 当天11:55 | 1小时19分钟 | 298 | |
k4729 (北京—海拉尔) | 10:41 | 当天14:32 | 3小时51分钟 | 300 | |
(沈阳—齐齐哈尔南) | 10:43 | 当天12:11 | 1小时28分钟 | 298 | |
z176 (杭州—哈尔滨西) | 10:52 | 当天13:17 | 2小时25分钟 | 300 | |
z177 (杭州—哈尔滨西) | 10:52 | 当天13:17 | 2小时25分钟 | 300 | |
t242 (合肥—齐齐哈尔) | 11:01 | 当天13:37 | 2小时36分钟 | 300 | |
t243 (合肥—齐齐哈尔) | 11:01 | 当天13:37 | 2小时36分钟 | 300 | |
k1450 (日照—牡丹江) | 11:12 | 当天15:00 | 3小时48分钟 | 300 | |
k1451 (日照—牡丹江) | 11:12 | 当天15:00 | 3小时48分钟 | 300 | |
g8007 (大连—吉林) | 11:30 | 当天12:48 | 1小时18分钟 | 310 | |
k1009 (锦州—海拉尔) | 11:31 | 当天15:15 | 3小时44分钟 | 312 | |
k926 (郑州—哈尔滨东) | 11:38 | 当天15:07 | 3小时29分钟 | 300 | |
k927 (郑州—哈尔滨东) | 11:38 | 当天15:07 | 3小时29分钟 | 300 | |
k516 (上海—吉林) | 11:49 | 当天15:39 | 3小时50分钟 | 259 | |
k517 (上海—吉林) | 11:49 | 当天15:39 | 3小时50分钟 | 259 | |
(北京—齐齐哈尔南) | 11:51 | 当天13:14 | 1小时23分钟 | 298 | |
d21 (北京—珲春) | 12:12 | 当天14:04 | 1小时52分钟 | 310 | |
z156 (泰州—哈尔滨西) | 12:27 | 当天14:52 | 2小时25分钟 | 300 | |
z157 (泰州—哈尔滨西) | 12:27 | 当天14:52 | 2小时25分钟 | 300 | |
g381 (北京南—哈尔滨西) | 12:30 | 当天13:43 | 1小时13分钟 | 298 | 车票预订 |
t182 (汉口—哈尔滨西) | 12:34 | 当天15:22 | 2小时48分钟 | 300 | |
t183 (汉口—哈尔滨西) | 12:34 | 当天15:22 | 2小时48分钟 | 300 | |
g383 (北京南—吉林) | 12:51 | 当天14:12 | 1小时21分钟 | 310 | 车票预订 |
(大连北—哈尔滨西) | 13:29 | 当天14:48 | 1小时19分钟 | 303 | |
g1241 (济南—长春) | 13:35 | 当天15:07 | 1小时32分钟 | 0 | 车票预订 |
g1244 (济南—长春) | 13:35 | 当天15:07 | 1小时32分钟 | 0 | 车票预订 |
z112 (海口—哈尔滨东) | 13:38 | 当天16:03 | 2小时25分钟 | 300 | |
z113 (海口—哈尔滨东) | 13:38 | 当天16:03 | 2小时25分钟 | 300 | |
2623 (大连—满洲里) | 13:48 | 当天17:32 | 3小时44分钟 | 300 | |
g8013 (大连—吉林) | 13:55 | 当天15:27 | 1小时32分钟 | 310 | |
k1546 (福州—佳木斯) | 13:55 | 当天18:05 | 4小时10分钟 | 300 | 车票预订 |
k1547 (福州—佳木斯) | 13:55 | 当天18:05 | 4小时10分钟 | 300 | 车票预订 |
z172 (上海—哈尔滨西) | 14:11 | 当天16:41 | 2小时30分钟 | 368 | |
z173 (上海—哈尔滨西) | 14:11 | 当天16:41 | 2小时30分钟 | 368 | |
t301 (乌鲁木齐—长春) | 14:18 | 当天17:39 | 3小时21分钟 | 300 | 车票预订 |
t304 (乌鲁木齐—长春) | 14:18 | 当天17:39 | 3小时21分钟 | 300 | 车票预订 |
(大连北—哈尔滨西) | 14:23 | 当天15:35 | 1小时12分钟 | 298 | |
g1265 (青岛北—长春) | 14:32 | 当天15:57 | 1小时25分钟 | 310 | 车票预订 |
g1268 (青岛北—长春) | 14:32 | 当天15:57 | 1小时25分钟 | 310 | 车票预订 |
k702 (青岛北—齐齐哈尔) | 14:35 | 当天17:58 | 3小时23分钟 | 300 | 车票预订 |
k703 (青岛北—齐齐哈尔) | 14:35 | 当天17:58 | 3小时23分钟 | 300 | |
g1205 (青岛北—哈尔滨西) | 14:40 | 当天16:00 | 1小时20分钟 | 298 | 车票预订 |
g1208 (青岛北—哈尔滨西) | 14:40 | 当天16:00 | 1小时20分钟 | 298 | 车票预订 |
k1054 (青岛北—延吉) | 14:52 | 当天18:22 | 3小时30分钟 | 300 | |
k1055 (青岛北—延吉) | 14:52 | 当天18:22 | 3小时30分钟 | 300 | 车票预订 |
(北京—齐齐哈尔南) | 15:01 | 当天16:45 | 1小时44分钟 | 298 | |
k1061 (重庆—哈尔滨西) | 15:04 | 当天18:38 | 3小时34分钟 | 300 | |
k1064 (重庆—哈尔滨西) | 15:04 | 当天18:38 | 3小时34分钟 | 300 | |
(大连北—哈尔滨西) | 15:35 | 当天16:39 | 1小时4分钟 | 298 | |
2727 (大连—绥芬河) | 15:40 | 当天19:05 | 3小时25分钟 | 300 | |
g8015 (大连北—长春) | 15:42 | 当天17:05 | 1小时23分钟 | 310 | 车票预订 |
d7676 (丹东—延吉西) | 15:59 | 当天17:28 | 1小时29分钟 | 310 | |
d7677 (丹东—延吉西) | 15:59 | 当天17:28 | 1小时29分钟 | 310 | |
(青岛北—哈尔滨西) | 16:41 | 当天18:00 | 1小时19分钟 | 298 | |
g1248 (青岛北—哈尔滨西) | 16:41 | 当天18:00 | 1小时19分钟 | 298 | 车票预订 |
(郑州东—哈尔滨西) | 16:55 | 当天18:15 | 1小时20分钟 | 298 | |
(郑州东—哈尔滨西) | 16:55 | 当天18:15 | 1小时20分钟 | 298 | |
g8017 (大连—吉林) | 17:04 | 当天18:35 | 1小时31分钟 | 310 | |
(丹东—哈尔滨西) | 17:30 | 当天18:49 | 1小时19分钟 | 298 | |
(丹东—哈尔滨西) | 17:30 | 当天18:49 | 1小时19分钟 | 298 | |
k1227 (沈阳—佳木斯) | 17:38 | 当天21:10 | 3小时32分钟 | 300 | 车票预订 |
(大连北—哈尔滨西) | 17:41 | 当天18:59 | 1小时18分钟 | 298 | |
g8106 (丹东—吉林) | 18:04 | 当天19:26 | 1小时22分钟 | 310 | |
g8107 (丹东—吉林) | 18:04 | 当天19:26 | 1小时22分钟 | 310 | |
g1255 (上海虹桥—长春) | 18:44 | 当天20:16 | 1小时32分钟 | 310 | 车票预订 |
g1258 (上海虹桥—长春) | 18:44 | 当天20:16 | 1小时32分钟 | 310 | 车票预订 |
(北京—哈尔滨西) | 18:56 | 当天20:25 | 1小时29分钟 | 298 | |
d19 (北京—长春) | 19:14 | 当天20:43 | 1小时29分钟 | 310 | 车票预订 |
d73 (北京—吉林) | 19:21 | 当天20:50 | 1小时29分钟 | 310 | |
k1229 (大连—齐齐哈尔) | 19:23 | 当天22:37 | 3小时14分钟 | 300 | |
(上海虹桥—哈尔滨西) | 19:29 | 当天20:49 | 1小时20分钟 | 298 | |
(上海虹桥—哈尔滨西) | 19:29 | 当天20:49 | 1小时20分钟 | 298 | |
(武汉—哈尔滨西) | 19:36 | 当天20:56 | 1小时20分钟 | 298 | |
(武汉—哈尔滨西) | 19:36 | 当天20:56 | 1小时20分钟 | 298 | |
g393 (北京南—哈尔滨西) | 19:44 | 当天21:09 | 1小时25分钟 | 298 | 车票预订 |
g1211 (上海虹桥—长春) | 20:08 | 当天21:21 | 1小时13分钟 | 298 | 车票预订 |
g1211 (上海虹桥—长春) | 20:08 | 当天21:32 | 1小时24分钟 | 310 | 车票预订 |
g1214 (上海虹桥—长春) | 20:08 | 当天21:21 | 1小时13分钟 | 298 | 车票预订 |
g1214 (上海虹桥—长春) | 20:08 | 当天21:32 | 1小时24分钟 | 310 | 车票预订 |
k339 (北京—佳木斯) | 20:09 | 第2天00:01 | 3小时52分钟 | 300 | 车票预订 |
g399 (北京南—长春) | 20:15 | 当天21:40 | 1小时25分钟 | 307 | 车票预订 |
(丹东—齐齐哈尔) | 20:17 | 第2天00:12 | 3小时55分钟 | 300 | |
2125 (丹东—齐齐哈尔) | 20:17 | 第2天00:12 | 3小时55分钟 | 300 | |
(大连北—哈尔滨西) | 20:30 | 当天21:41 | 1小时11分钟 | 298 | |
d23 (北京—长春) | 20:35 | 当天22:09 | 1小时34分钟 | 310 | 车票预订 |
g379 (北京南—长春) | 20:42 | 当天22:04 | 1小时22分钟 | 317 | 车票预订 |
g8023 (大连北—长春) | 20:49 | 当天22:23 | 1小时34分钟 | 310 | 车票预订 |
t297 (北京—牡丹江) | 20:51 | 当天23:39 | 2小时48分钟 | 300 | |
g1233 (上海虹桥—长春) | 20:56 | 当天22:30 | 1小时34分钟 | 310 | 车票预订 |
g1236 (上海虹桥—长春) | 20:56 | 当天22:30 | 1小时34分钟 | 310 | 车票预订 |
g239 (北京南—吉林) | 21:04 | 当天22:15 | 1小时11分钟 | 317 | 车票预订 |
k929 (大连—佳木斯) | 22:11 | 第2天01:34 | 3小时23分钟 | 300 | 车票预订 |
- 您可能需要的相关查询:
- 长春的邮政编码和电话区号